Go to content

Moromaraton 2015

17.10.2015
Organiser : Solo Sokos Hotel Torni & Tres Hombres Adventure
[#1] [MIEHET] [NAISET]


MIEHET Course (1): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    47 Jouko Juntunen            Asianajots 00:01:54
 1.   132 Timo Silander             Hämeen hit 00:01:54 +00:00
 3.    99 Juuso Haapamäki                      00:02:02 +00:08
 4.    33 Juha-Matti Vanhala                   00:02:07 +00:13
 5.   131 Petri Hakala              Hämeen hit 00:02:11 +00:17
 5.   109 Jussi Salminen                       00:02:11 +00:17
 7.    36 Hannu Korpi                          00:02:15 +00:21
 8.   113 Tino Stenman                         00:02:16 +00:22
 9.   105 Kalle Malin                          00:02:17 +00:23
10.    10 Juha Kylä-harakka                    00:02:21 +00:27
11.    23 Jere Häkkinen                        00:02:24 +00:30
12.   133 Jarno Hirvikoski          Hämeen hit 00:02:35 +00:41
13.    65 Tuukka Peltola                       00:02:38 +00:44
14.   121 Keijo Kiema                          00:02:39 +00:45
14.    76 Jani Väisänen                        00:02:39 +00:45
16.    88 Olli Honkala                         00:02:40 +00:46
17.   134 Janne Välimäki                       00:02:42 +00:48
18.   115 Sakkeus Kuuloja                      00:02:45 +00:51
19.    34 Aleksi Heimonen                      00:02:46 +00:52
20.    27 Pasi Karppi                          00:02:47 +00:53
20.    45 Joonas Parviainen                    00:02:47 +00:53
22.    96 Dayron Jimenez                       00:02:48 +00:54
22.   130 Jouni Nieminen            Hämeen hit 00:02:48 +00:54
22.    80 Tero Saari                           00:02:48 +00:54
25.   146 Tuomas Peltola                       00:02:50 +00:56
26.    90 Tero Hihnala                         00:02:51 +00:57
27.    26 Juhani Ylimarttila                   00:02:54 +01:00
27.    16 Markus Kovalainen                    00:02:54 +01:00
29.   103 Jussi Niutanen                       00:02:57 +01:03
30.    91 Mikko Nuuttila                       00:02:59 +01:05
31.    59 Jari Parkkinen                       00:03:00 +01:06
31.   127 Olli Lehtisalo                       00:03:00 +01:06
33.   152 Jari Peltola                         00:03:01 +01:07
34.   155 Reijo Peltola                        00:03:02 +01:08
35.   136 Timo Vuosalmi                        00:03:03 +01:09
35.   142 Ergys Fucija                         00:03:03 +01:09
37.     1 Mikko Kankaanpää          Torni hote 00:03:06 +01:12
37.   144 Petri Lassheikki                     00:03:06 +01:12
39.   137 Jyri Hiltunen                        00:03:07 +01:13
40.    32 Petri Mononen             Team Rahol 00:03:10 +01:16
40.    24 Onni Pykäläinen                      00:03:10 +01:16
42.   154 Aki Pajula                           00:03:11 +01:17
43.    25 Marko Lepola                         00:03:13 +01:19
44.   104 Ilkka Kaikuvuo                       00:03:14 +01:20
45.    31 Marko Silvennoinen        Team Rahol 00:03:15 +01:21
46.    14 Erkki Ikonen                         00:03:24 +01:30
47.    98 Eemeli Laurell                       00:03:27 +01:33
48.   151 Samuel Erickson                      00:03:28 +01:34
49.   135 Juho Hänninen                        00:03:30 +01:36
50.   138 Antti Stenhäll                       00:03:43 +01:49
51.    93 Terho Tuira                          00:03:44 +01:50
52.   159 Tommi Nöjd                           00:03:47 +01:53
53.   157 Anton Nöjd                           00:03:56 +02:02
54.   161 Mika Tunturi                         00:03:57 +02:03
55.   124 Jukka Järvenpää                      00:03:59 +02:05
56.    87 Jouni Kupiainen                      00:04:03 +02:09
57.    19 Carlos Sirkiä                        00:04:23 +02:29
58.   160 Jukka Pöllänen                       00:04:30 +02:36
59.    64 Ville Nurmela                        00:04:32 +02:38
59.   162 Juha Jännes                          00:04:32 +02:38
61.   140 Markku Mikkanen                      00:04:33 +02:39
62.    12 Petri Jokinen                        00:04:37 +02:43
63.    43 Jussi Pöllänen                       00:04:38 +02:44
64.    41 Mika Saaritila                       00:04:42 +02:48
65.   163 Jari Leppänen                        00:05:04 +03:10
66.    42 Mika Rupponen                        00:05:09 +03:15
NAISET Course (1): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     8 Netta Malinen                        00:02:21
 2.    77 Emmi Kantola                         00:02:45 +00:24
 3.   145 Maija Ojanen                         00:02:53 +00:32
 4.   165 Heli Vilpas                          00:02:57 +00:36
 5.     7 Sanna Eronen                         00:02:58 +00:37
 6.    21 Eveliina Pulkkinen                   00:02:59 +00:38
 6.   112 Aino Ojanen                          00:02:59 +00:38
 8.    35 Karita Snellman                      00:03:03 +00:42
 9.    83 Anu Peltokangas                      00:03:04 +00:43
10.   120 Minna Joutsen                        00:03:09 +00:48
11.   164 Marja Sjöblom                        00:03:12 +00:51
11.   100 Emma Luoma-aho                       00:03:12 +00:51
13.    84 Marja Nevala                         00:03:13 +00:52
14.    78 Aino Tiihonen                        00:03:18 +00:57
15.   114 Maiju Saukkola                       00:03:19 +00:58
15.    72 Liisa Apunen                         00:03:19 +00:58
15.    67 Niina Göransson                      00:03:19 +00:58
18.     9 Mari Kylä-harakka                    00:03:21 +01:00
19.    79 Saara Jaakkola                       00:03:22 +01:01
19.    44 Essi Heimala                         00:03:22 +01:01
21.   101 Henna Heinänen                       00:03:25 +01:04
21.   111 Joanna Reipas                        00:03:25 +01:04
23.   110 Jenni Reipas                         00:03:26 +01:05
23.   107 Varpu Sivula                         00:03:26 +01:05
25.   108 Emilia Lemmetyinen                   00:03:28 +01:07
26.    22 Tiia Häkkinen                        00:03:31 +01:10
27.   119 Pauliina Mäkinen                     00:03:38 +01:17
28.   148 Essi Keckman                         00:03:39 +01:18
28.    69 Helena Dunder                        00:03:39 +01:18
28.   147 Marja Huovila                        00:03:39 +01:18
31.    68 Minna Oksa                           00:03:40 +01:19
32.    71 Ada Happonen                         00:03:43 +01:22
32.   117 Mari Välimäki                        00:03:43 +01:22
32.     6 Maija Murtoperä                      00:03:43 +01:22
35.    17 Pia Wigelius                         00:03:44 +01:23
35.    61 Niina Jokinen                        00:03:44 +01:23
37.    11 Tarja Jokinen                        00:03:48 +01:27
38.    48 Ashley Tuomisto                      00:03:52 +01:31
38.    40 Pirjo Valtanen                       00:03:52 +01:31
40.   106 Nellimari Palokangas                 00:03:53 +01:32
41.   149 Aino Raiskinmäki                     00:03:55 +01:34
42.    51 Sanna Laaksonen                      00:03:59 +01:38
43.   102 Emmi Konttila                        00:04:00 +01:39
44.    28 Satu Uskali                          00:04:01 +01:40
45.    70 Rafaela Dunder                       00:04:03 +01:42
45.    55 Sannamari Pylväinen                  00:04:03 +01:42
45.    54 Jenni Reinikka                       00:04:03 +01:42
45.    62 Virpi Hietalahti                     00:04:03 +01:42
49.    85 Eija Annala-Schmitz                  00:04:04 +01:43
50.    50 Tanja Westerlund                     00:04:07 +01:46
51.   156 Jaana Juvonen                        00:04:08 +01:47
51.    20 Anu Pulkkinen                        00:04:08 +01:47
53.   150 Veera Nippala                        00:04:10 +01:49
54.    38 Tiina Nisula                         00:04:11 +01:50
55.   143 Eira Talka                           00:04:15 +01:54
55.    46 Mia Paavilainen                      00:04:15 +01:54
57.   116 Heidi Haapanen                       00:04:16 +01:55
58.    82 Jenni Saari                          00:04:19 +01:58
59.    58 Pinja Parkkinen                      00:04:24 +02:03
60.    29 Airi Vahdersalo                      00:04:27 +02:06
61.    52 Mira Kasanen                         00:04:28 +02:07
62.    18 Annamari Kuoppala                    00:04:29 +02:08
63.    86 Essi Juola                           00:04:31 +02:10
64.    60 Laura Kivimäki                       00:04:32 +02:11
65.   122 Janette Ylihaveri                    00:04:33 +02:12
66.   123 Katja Ylihaveri                      00:04:34 +02:13
67.    53 Villiina Uotila                      00:04:37 +02:16
68.    37 Salla Toivonen                       00:04:43 +02:22
69.    30 Erja Heimonen                        00:04:46 +02:25
70.    63 Maija Nurmela                        00:05:09 +02:48
71.   141 Taina Arjanmaa                       00:05:14 +02:53
72.   158 Unna Nöjd                            00:05:20 +02:59
73.    81 Iida-Amalia Nikkilä                  00:05:32 +03:11
73.   139 Mirva Nyman                          00:05:32 +03:11
75.    94 Tanja Turpeinen                      00:05:40 +03:19
76.    57 Jatta Marjamäki                      00:05:41 +03:20
77.    97 Vera Loimuvirta                      00:05:49 +03:28
77.    56 Susanna-Anneli Leino                 00:05:49 +03:28
79.    89 Teija Korhonen                       00:05:51 +03:30
80.    39 Riikka Salminen                      00:05:59 +03:38
81.    74 Marika Helen                         00:06:12 +03:51
82.   153 Raili Silius                         00:06:15 +03:54
83.    73 Hanna Nurmi                          00:06:46 +04:25
84.    95 Riitta Laakkonen                     00:10:45 +08:24
#1 Course (MIEHET,NAISET): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    47 Jouko Juntunen            AsianajotsMIEHET   00:01:54
 1.   132 Timo Silander             Hämeen hitMIEHET   00:01:54 +00:00
 3.    99 Juuso Haapamäki                     MIEHET   00:02:02 +00:08
 4.    33 Juha-Matti Vanhala                  MIEHET   00:02:07 +00:13
 5.   131 Petri Hakala              Hämeen hitMIEHET   00:02:11 +00:17
 5.   109 Jussi Salminen                      MIEHET   00:02:11 +00:17
 7.    36 Hannu Korpi                         MIEHET   00:02:15 +00:21
 8.   113 Tino Stenman                        MIEHET   00:02:16 +00:22
 9.   105 Kalle Malin                         MIEHET   00:02:17 +00:23
10.    10 Juha Kylä-harakka                   MIEHET   00:02:21 +00:27
10.     8 Netta Malinen                       NAISET   00:02:21 +00:27
12.    23 Jere Häkkinen                       MIEHET   00:02:24 +00:30
13.   133 Jarno Hirvikoski          Hämeen hitMIEHET   00:02:35 +00:41
14.    65 Tuukka Peltola                      MIEHET   00:02:38 +00:44
15.   121 Keijo Kiema                         MIEHET   00:02:39 +00:45
15.    76 Jani Väisänen                       MIEHET   00:02:39 +00:45
17.    88 Olli Honkala                        MIEHET   00:02:40 +00:46
18.   134 Janne Välimäki                      MIEHET   00:02:42 +00:48
19.   115 Sakkeus Kuuloja                     MIEHET   00:02:45 +00:51
19.    77 Emmi Kantola                        NAISET   00:02:45 +00:51
21.    34 Aleksi Heimonen                     MIEHET   00:02:46 +00:52
22.    45 Joonas Parviainen                   MIEHET   00:02:47 +00:53
22.    27 Pasi Karppi                         MIEHET   00:02:47 +00:53
24.    96 Dayron Jimenez                      MIEHET   00:02:48 +00:54
24.   130 Jouni Nieminen            Hämeen hitMIEHET   00:02:48 +00:54
24.    80 Tero Saari                          MIEHET   00:02:48 +00:54
27.   146 Tuomas Peltola                      MIEHET   00:02:50 +00:56
28.    90 Tero Hihnala                        MIEHET   00:02:51 +00:57
29.   145 Maija Ojanen                        NAISET   00:02:53 +00:59
30.    26 Juhani Ylimarttila                  MIEHET   00:02:54 +01:00
30.    16 Markus Kovalainen                   MIEHET   00:02:54 +01:00
32.   103 Jussi Niutanen                      MIEHET   00:02:57 +01:03
32.   165 Heli Vilpas                         NAISET   00:02:57 +01:03
34.     7 Sanna Eronen                        NAISET   00:02:58 +01:04
35.    91 Mikko Nuuttila                      MIEHET   00:02:59 +01:05
35.   112 Aino Ojanen                         NAISET   00:02:59 +01:05
35.    21 Eveliina Pulkkinen                  NAISET   00:02:59 +01:05
38.    59 Jari Parkkinen                      MIEHET   00:03:00 +01:06
38.   127 Olli Lehtisalo                      MIEHET   00:03:00 +01:06
40.   152 Jari Peltola                        MIEHET   00:03:01 +01:07
41.   155 Reijo Peltola                       MIEHET   00:03:02 +01:08
42.    35 Karita Snellman                     NAISET   00:03:03 +01:09
42.   136 Timo Vuosalmi                       MIEHET   00:03:03 +01:09
42.   142 Ergys Fucija                        MIEHET   00:03:03 +01:09
45.    83 Anu Peltokangas                     NAISET   00:03:04 +01:10
46.     1 Mikko Kankaanpää          Torni hoteMIEHET   00:03:06 +01:12
46.   144 Petri Lassheikki                    MIEHET   00:03:06 +01:12
48.   137 Jyri Hiltunen                       MIEHET   00:03:07 +01:13
49.   120 Minna Joutsen                       NAISET   00:03:09 +01:15
50.    24 Onni Pykäläinen                     MIEHET   00:03:10 +01:16
50.    32 Petri Mononen             Team RaholMIEHET   00:03:10 +01:16
52.   154 Aki Pajula                          MIEHET   00:03:11 +01:17
53.   164 Marja Sjöblom                       NAISET   00:03:12 +01:18
53.   100 Emma Luoma-aho                      NAISET   00:03:12 +01:18
55.    84 Marja Nevala                        NAISET   00:03:13 +01:19
55.    25 Marko Lepola                        MIEHET   00:03:13 +01:19
57.   104 Ilkka Kaikuvuo                      MIEHET   00:03:14 +01:20
58.    31 Marko Silvennoinen        Team RaholMIEHET   00:03:15 +01:21
59.    78 Aino Tiihonen                       NAISET   00:03:18 +01:24
60.    72 Liisa Apunen                        NAISET   00:03:19 +01:25
60.    67 Niina Göransson                     NAISET   00:03:19 +01:25
60.   114 Maiju Saukkola                      NAISET   00:03:19 +01:25
63.     9 Mari Kylä-harakka                   NAISET   00:03:21 +01:27
64.    44 Essi Heimala                        NAISET   00:03:22 +01:28
64.    79 Saara Jaakkola                      NAISET   00:03:22 +01:28
66.    14 Erkki Ikonen                        MIEHET   00:03:24 +01:30
67.   111 Joanna Reipas                       NAISET   00:03:25 +01:31
67.   101 Henna Heinänen                      NAISET   00:03:25 +01:31
69.   107 Varpu Sivula                        NAISET   00:03:26 +01:32
69.   110 Jenni Reipas                        NAISET   00:03:26 +01:32
71.    98 Eemeli Laurell                      MIEHET   00:03:27 +01:33
72.   151 Samuel Erickson                     MIEHET   00:03:28 +01:34
72.   108 Emilia Lemmetyinen                  NAISET   00:03:28 +01:34
74.   135 Juho Hänninen                       MIEHET   00:03:30 +01:36
75.    22 Tiia Häkkinen                       NAISET   00:03:31 +01:37
76.   119 Pauliina Mäkinen                    NAISET   00:03:38 +01:44
77.   147 Marja Huovila                       NAISET   00:03:39 +01:45
77.   148 Essi Keckman                        NAISET   00:03:39 +01:45
77.    69 Helena Dunder                       NAISET   00:03:39 +01:45
80.    68 Minna Oksa                          NAISET   00:03:40 +01:46
81.     6 Maija Murtoperä                     NAISET   00:03:43 +01:49
81.    71 Ada Happonen                        NAISET   00:03:43 +01:49
81.   117 Mari Välimäki                       NAISET   00:03:43 +01:49
81.   138 Antti Stenhäll                      MIEHET   00:03:43 +01:49
85.    61 Niina Jokinen                       NAISET   00:03:44 +01:50
85.    93 Terho Tuira                         MIEHET   00:03:44 +01:50
85.    17 Pia Wigelius                        NAISET   00:03:44 +01:50
88.   159 Tommi Nöjd                          MIEHET   00:03:47 +01:53
89.    11 Tarja Jokinen                       NAISET   00:03:48 +01:54
90.    48 Ashley Tuomisto                     NAISET   00:03:52 +01:58
90.    40 Pirjo Valtanen                      NAISET   00:03:52 +01:58
92.   106 Nellimari Palokangas                NAISET   00:03:53 +01:59
93.   149 Aino Raiskinmäki                    NAISET   00:03:55 +02:01
94.   157 Anton Nöjd                          MIEHET   00:03:56 +02:02
95.   161 Mika Tunturi                        MIEHET   00:03:57 +02:03
96.    51 Sanna Laaksonen                     NAISET   00:03:59 +02:05
96.   124 Jukka Järvenpää                     MIEHET   00:03:59 +02:05
98.   102 Emmi Konttila                       NAISET   00:04:00 +02:06
99.    28 Satu Uskali                         NAISET   00:04:01 +02:07
100.    62 Virpi Hietalahti                    NAISET   00:04:03 +02:09
100.    54 Jenni Reinikka                      NAISET   00:04:03 +02:09
100.    70 Rafaela Dunder                      NAISET   00:04:03 +02:09
100.    55 Sannamari Pylväinen                 NAISET   00:04:03 +02:09
100.    87 Jouni Kupiainen                     MIEHET   00:04:03 +02:09
105.    85 Eija Annala-Schmitz                 NAISET   00:04:04 +02:10
106.    50 Tanja Westerlund                    NAISET   00:04:07 +02:13
107.    20 Anu Pulkkinen                       NAISET   00:04:08 +02:14
107.   156 Jaana Juvonen                       NAISET   00:04:08 +02:14
109.   150 Veera Nippala                       NAISET   00:04:10 +02:16
110.    38 Tiina Nisula                        NAISET   00:04:11 +02:17
111.   143 Eira Talka                          NAISET   00:04:15 +02:21
111.    46 Mia Paavilainen                     NAISET   00:04:15 +02:21
113.   116 Heidi Haapanen                      NAISET   00:04:16 +02:22
114.    82 Jenni Saari                         NAISET   00:04:19 +02:25
115.    19 Carlos Sirkiä                       MIEHET   00:04:23 +02:29
116.    58 Pinja Parkkinen                     NAISET   00:04:24 +02:30
117.    29 Airi Vahdersalo                     NAISET   00:04:27 +02:33
118.    52 Mira Kasanen                        NAISET   00:04:28 +02:34
119.    18 Annamari Kuoppala                   NAISET   00:04:29 +02:35
120.   160 Jukka Pöllänen                      MIEHET   00:04:30 +02:36
121.    86 Essi Juola                          NAISET   00:04:31 +02:37
122.    60 Laura Kivimäki                      NAISET   00:04:32 +02:38
122.    64 Ville Nurmela                       MIEHET   00:04:32 +02:38
122.   162 Juha Jännes                         MIEHET   00:04:32 +02:38
125.   122 Janette Ylihaveri                   NAISET   00:04:33 +02:39
125.   140 Markku Mikkanen                     MIEHET   00:04:33 +02:39
127.   123 Katja Ylihaveri                     NAISET   00:04:34 +02:40
128.    12 Petri Jokinen                       MIEHET   00:04:37 +02:43
128.    53 Villiina Uotila                     NAISET   00:04:37 +02:43
130.    43 Jussi Pöllänen                      MIEHET   00:04:38 +02:44
131.    41 Mika Saaritila                      MIEHET   00:04:42 +02:48
132.    37 Salla Toivonen                      NAISET   00:04:43 +02:49
133.    30 Erja Heimonen                       NAISET   00:04:46 +02:52
134.   163 Jari Leppänen                       MIEHET   00:05:04 +03:10
135.    42 Mika Rupponen                       MIEHET   00:05:09 +03:15
135.    63 Maija Nurmela                       NAISET   00:05:09 +03:15
137.   141 Taina Arjanmaa                      NAISET   00:05:14 +03:20
138.   158 Unna Nöjd                           NAISET   00:05:20 +03:26
139.   139 Mirva Nyman                         NAISET   00:05:32 +03:38
139.    81 Iida-Amalia Nikkilä                 NAISET   00:05:32 +03:38
141.    94 Tanja Turpeinen                     NAISET   00:05:40 +03:46
142.    57 Jatta Marjamäki                     NAISET   00:05:41 +03:47
143.    97 Vera Loimuvirta                     NAISET   00:05:49 +03:55
143.    56 Susanna-Anneli Leino                NAISET   00:05:49 +03:55
145.    89 Teija Korhonen                      NAISET   00:05:51 +03:57
146.    39 Riikka Salminen                     NAISET   00:05:59 +04:05
147.    74 Marika Helen                        NAISET   00:06:12 +04:18
148.   153 Raili Silius                        NAISET   00:06:15 +04:21
149.    73 Hanna Nurmi                         NAISET   00:06:46 +04:52
150.    95 Riitta Laakkonen                    NAISET   00:10:45 +08:51

© Tak-Soft 2001-2015http://www.tak-soft.comSIME:4.61 [2015.426] @ 19.10.2015 9:26:33 Tres Hombres Adventure